
5-अक्ष सीएनसी + उच्च-सटीक ग्राइंडर्स, माइक्रोन-स्तर की यांत्रिकी, जो उच्च-स्तरीय प्लास्टिक भागों के स्थिर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्यधिक सटीक मोल्ड की गारंटी देती है।
नवाचारी मॉड्यूलर फॉर्म संरचना, जो 5-कोष्ठीय एकल-शॉट मोल्डिंग का समर्थन करती है, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि होती है और प्रति-इकाई उत्पादन लागत में काफी कमी आती है।
उच्च-कठोरता वाले मोल्ड इस्पात से निर्मित और मजबूत संरचना के साथ, प्रभाव-प्रतिरोधी और घर्षण-प्रतिरोधी, जो लंबे समय तक निरंतर भारी भार वाले उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
सीएमएम (CMM) और पूर्ण-श्रृंखला डिजिटल निरीक्षण, कड़ा गुणवत्ता नियंत्रण, जो अत्यधिक लंबे मोल्ड सेवा जीवन और स्थिर द्रव्यमान उत्पादन प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
| नाम | मॉडल | कार्य करने की यात्रा / आयाम | QTY | उत्पत्ति |
|---|---|---|---|---|
| एपेक 5 अक्ष | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 मिमी | 1 | इटली |
| माज़ाक 3 अक्ष | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 मिमी | 1 | जापान (नया) |
| माज़ाक 3 अक्ष | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 मिमी | 1 | जापान (नया) |
| माकिनो 3 अक्ष | V55 | 2200 × 1900 × 1600 मिमी | 1 | जापान (नया) |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 मिमी | 2 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | XK 715D | 800 × 400 × 600 मिमी | 2 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | XK 714G | 600 × 300 × 500 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 मिमी | 1 | ताइवान |
| तार काटना | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| तार काटना | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 मिमी | 1 | आंतरिक |
| तार काटना | DK 7740 | 400 × 500 × 600 मिमी | 2 | आंतरिक |
| तार काटना | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| उच्च गति उत्कीर्णन फ्रेजिंग | 6060 | 600 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च गति उत्कीर्णन फ्रेजिंग | 5060 | 500 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च गति उत्कीर्णन फ्रेजिंग | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च गति उत्कीर्णन फ्रेजिंग | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 मिमी | 1 | आंतरिक |
| उच्च गति उत्कीर्णन फ्रेजिंग | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| ग्राइंडिंग मशीन | M 250 | 250 × 400 × 500 मिमी | 1 | आंतरिक |
| ग्राइंडिंग मशीन | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 मिमी | 1 | आंतरिक |
| परिशुद्ध लेथ मशीन | सीडी1640-ए | 400 × 800 × 1000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| मिलिंग मशीन | बीएमडी 5040 | 500 × 600 × 400 मिमी | 1 | आंतरिक |
| मोल्ड फिटिंग मशीन | HC400 (निंगबो काइहाओ) | 3500 × 2500 × 2000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| निर्देशांक मापन मशीन (CMM) | सुपर ई | X: 1500–2000 मिमी, Y: 2000–4000 मिमी, Z: 1000–1800 मिमी | 1 | आंतरिक |
| सीएनसी-ईडीएम | HE130B | X, Y, Z ट्रैवल: 800/800 × 600 × 400 मिमी | 1 | आंतरिक |
| एचएसपीके ओमायरॉन ईडीएम | 160 | लंबाई: 1600 मिमी, ऊँचाई: 1100 मिमी | 1 | आंतरिक |
| रेनशॉ MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 मिमी | 1 | UK |
पूर्ण सेट उपकरण, तकनीकी टीम और सेवा प्रणाली ग्राहकों को डिज़ाइन से लेकर उत्पादन तक के मोल्ड समाधान की पूरी श्रृंखला प्रदान करती है।