
5-осевой ЧПУ-станок и высокоточные шлифовальные станки, обработка с точностью до микрона, обеспечивающая исключительную точность пресс-форм для стабильного массового производства высококачественных пластиковых деталей.
Инновационная модульная конструкция пресс-формы, поддерживающая одновременное формование в 5 полостях, что значительно повышает производительность и существенно снижает себестоимость единицы продукции.
Изготовлена из высокожёсткой стале для пресс-форм с усилением конструкции, устойчива к ударам и износу, подходит для длительного непрерывного производства при высоких нагрузках.
Координатно-измерительная машина (КИМ) и цифровой контроль по всей технологической цепочке, строгий контроль качества, обеспечивающий сверхдлительный срок службы пресс-формы и стабильные характеристики при массовом производстве.
| Имя | Модель | Рабочий ход / габаритные размеры | Кол-во | Происхождение |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 осей | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 мм | 1 | Италия |
| Mazak, 3 оси | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 мм | 1 | Япония (новая) |
| Mazak, 3 оси | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 мм | 1 | Япония (новая) |
| Makino, 3 оси | V55 | 2200 × 1900 × 1600 мм | 1 | Япония (новая) |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 мм | 1 | Тайвань |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 мм | 2 | Тайвань |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | XK 715D | 800 × 400 × 600 мм | 2 | Тайвань |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | XK 714G | 600 × 300 × 500 мм | 1 | Тайвань |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 мм | 1 | Тайвань |
| ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 мм | 1 | Тайвань |
| Резка проволоки | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Резка проволоки | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Резка проволоки | DK 7740 | 400 × 500 × 600 мм | 2 | Внутренние регионы |
| Резка проволоки | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Фрезерование с высокой скоростью | 6060 | 600 × 600 × 400 мм | 2 | Внутренние регионы |
| Фрезерование с высокой скоростью | 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Внутренние регионы |
| Фрезерование с высокой скоростью | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 мм | 2 | Внутренние регионы |
| Фрезерование с высокой скоростью | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Фрезерование с высокой скоростью | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Внутренние регионы |
| ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК | M 250 | 250 × 400 × 500 мм | 1 | Внутренние регионы |
| ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Токарный станок высокой точности | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 мм | 1 | Внутренние регионы |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Машина для подгонки форм | HC400 (Нинбо Кайхао) | 3500 × 2500 × 2000 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Координатно-измерительная машина (CMM) | Super E | X: 1500–2000 мм, Y: 2000–4000 мм, Z: 1000–1800 мм | 1 | Внутренние регионы |
| ЧПУ-ЭРО | HE130B | Перемещение по осям X, Y, Z: 800/800 × 600 × 400 мм | 1 | Внутренние регионы |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | Длина: 1600 мм, высота: 1100 мм | 1 | Внутренние регионы |
| Координатно-измерительная машина RENSHAW MST | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 мм | 1 | UK |
Полный комплект оборудования, техническая команда и система обслуживания обеспечивают клиентам комплексное решение форм с этапов проектирования до производства.