
5축 CNC + 고정밀 그라인더를 활용한 마이크론 수준 가공으로, 고급 플라스틱 부품의 안정적인 양산을 위한 극도의 금형 정확도를 보장합니다.
혁신적인 모듈식 금형 구조로 5캐비티 원샷 성형을 지원하여 생산량을 크게 향상시키고, 단위 생산 비용을 현저히 절감합니다.
고강성 금형 강재로 제작되며 보강된 구조를 갖추어 충격 및 마모에 강하며, 장기간 연속 중부하 생산에 적합합니다.
CMM(3차원 측정기) 및 전 공정 디지털 검사를 통한 엄격한 품질 관리로, 초장수명 금형 서비스 수명과 안정적인 양산 성능을 보장합니다.
| 명칭 | 모델 | 작업용 운반 차량 / 치수 | 수량 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5축 | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 mm | 1 | 이탈리아 |
| 마작 3축 | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 mm | 1 | 일본(신차) |
| 마작 3축 | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 mm | 1 | 일본(신차) |
| 마키노 3축 | V55 | 2200 × 1900 × 1600 mm | 1 | 일본(신차) |
| CNC 밀링 머신 | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 mm | 1 | 대만 |
| CNC 밀링 머신 | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 mm | 2 | 대만 |
| CNC 밀링 머신 | XK 715D | 800 × 400 × 600 mm | 2 | 대만 |
| CNC 밀링 머신 | XK 714G | 600 × 300 × 500 mm | 1 | 대만 |
| CNC 밀링 머신 | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 mm | 1 | 대만 |
| CNC 밀링 머신 | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 mm | 1 | 대만 |
| 와이어 커팅 | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 mm | 1 | 내륙 |
| 와이어 커팅 | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 mm | 1 | 내륙 |
| 와이어 커팅 | DK 7740 | 400 × 500 × 600 mm | 2 | 내륙 |
| 와이어 커팅 | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 mm | 1 | 내륙 |
| 고속 조각 밀링 | 6060 | 600 × 600 × 400 mm | 2 | 내륙 |
| 고속 조각 밀링 | 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | 내륙 |
| 고속 조각 밀링 | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 mm | 2 | 내륙 |
| 고속 조각 밀링 | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 mm | 1 | 내륙 |
| 고속 조각 밀링 | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | 내륙 |
| 연삭기 | M 250 | 250 × 400 × 500 mm | 1 | 내륙 |
| 연삭기 | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 mm | 1 | 내륙 |
| 정밀 선반 기계 | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 mm | 1 | 내륙 |
| 밀링 머신 | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 mm | 1 | 내륙 |
| 금형 조립기 | HC400 (닝보 카이하오) | 3500 × 2500 × 2000 mm | 1 | 내륙 |
| 좌표 측정기 (CMM) | 슈퍼 E | X: 1500–2000mm, Y: 2000–4000mm, Z: 1000–1800mm | 1 | 내륙 |
| CNC-EDM | HE130B | X, Y, Z 이동 범위: 800/800×600×400mm | 1 | 내륙 |
| HSPK 오미론 EDM | 160 | 길이: 1600mm, 높이: 1100mm | 1 | 내륙 |
| RENISHAW MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 mm | 1 | UK |
완전한 장비, 기술 팀 및 서비스 시스템을 통해 고객에게 설계에서 제작까지 완전한 금형 솔루션을 제공합니다.