
cNC quinque-axialis + mola ad altam praecisionem, machinatio micronum ordine, ut extrema praecisio formarum servetur, quae ad stabilem productionem massivam partium plasticarum praecellentium necessaria est.
Innovativa structura modularem formae, quae sustinet conformationem unius impulsionis quinque cavitorum, quae valde augent productionem et per unitatem minuunt pretia productionis.
Ex aço formarum altae rigidiatis confecta, cum structura reforti, resistens ad impactus et ad attritionem, apta ad productionem continuam diuturnam onerosam.
Inspectio CMM et digitalis per totam catenam, severum controllo qualitatis, quod ultra longam vitam formae et stabilem performancem in productione massiva certificat.
| Nomen | Formam | Itineris Laboris / Dimensiones | QTY | Origin |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 Axis | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 mm | 1 | Italia |
| Mazak 3 Axis | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 mm | 1 | Iaponia (Nova) |
| Mazak 3 Axis | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 mm | 1 | Iaponia (Nova) |
| Makino triaxialis | V55 | 2200 × 1900 × 1600 mm | 1 | Iaponia (Nova) |
| MACHINA MOLENDI CNC | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 mm | 1 | TAIWAN |
| MACHINA MOLENDI CNC | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 mm | 2 | TAIWAN |
| MACHINA MOLENDI CNC | XK 715D | 800 × 400 × 600 mm | 2 | TAIWAN |
| MACHINA MOLENDI CNC | XK 714G | 600 × 300 × 500 mm | 1 | TAIWAN |
| MACHINA MOLENDI CNC | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 mm | 1 | TAIWAN |
| MACHINA MOLENDI CNC | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 mm | 1 | TAIWAN |
| Filum secans | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 mm | 1 | Inlandis |
| Filum secans | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 mm | 1 | Inlandis |
| Filum secans | DK 7740 | 400 × 500 × 600 mm | 2 | Inlandis |
| Filum secans | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 mm | 1 | Inlandis |
| Tornitura et Fretillatio Celeris | 6060 | 600 × 600 × 400 mm | 2 | Inlandis |
| Tornitura et Fretillatio Celeris | 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | Inlandis |
| Tornitura et Fretillatio Celeris | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 mm | 2 | Inlandis |
| Tornitura et Fretillatio Celeris | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 mm | 1 | Inlandis |
| Tornitura et Fretillatio Celeris | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | Inlandis |
| MACHINA MOLENDI | M 250 | 250 × 400 × 500 mm | 1 | Inlandis |
| MACHINA MOLENDI | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 mm | 1 | Inlandis |
| Accurata Machina Tornaria | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 mm | 1 | Inlandis |
| MACHINA MOLENDI | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 mm | 1 | Inlandis |
| Machina ad aptandum formam | HC400 (Ningbo Kaihao) | 3500 × 2500 × 2000 mm | 1 | Inlandis |
| Machina Mensurae Coordinatae (CMM) | Super E | X:1500–2000 mm, Y:2000–4000 mm, Z:1000–1800 mm | 1 | Inlandis |
| CNC-EDM | HE130B | Iter X, Y, Z: 800/800 × 600 × 400 mm | 1 | Inlandis |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | Longitūdō: 1600 mm, Altitūdō: 1100 mm | 1 | Inlandis |
| RENSHAW MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 mm | 1 | UK |
Completum instrumentorum, eque adiunctum technicum et systema servitii clientibus solutiones completas matricum a designo ad productionem suppeditant.