
cNC 5-paksi + pengisar berketepatan tinggi, pemesinan tahap mikron, memastikan ketepatan acuan yang luar biasa untuk pengeluaran pukal komponen plastik bertaraf tinggi.
Struktur acuan modular inovatif, menyokong pencetakan sekali tembak 5-rongga, meningkatkan hasil secara ketara dan mengurangkan kos pengeluaran seunit secara signifikan.
Dibuat daripada keluli acuan berkekukuhan tinggi dengan struktur diperkukuh, tahan hentaman dan tahan haus, sesuai untuk pengeluaran beban berat secara berterusan dalam jangka masa panjang.
Pemeriksaan digital sepenuhnya dengan Mesin Pengukur Koordinat (CMM) dan di seluruh rantai proses, kawalan kualiti yang ketat, memastikan jangka hayat perkhidmatan acuan ultra-panjang serta prestasi pengeluaran pukal yang stabil.
| Nama | Model | Perjalanan Kerja / Dimensi | QTY | Asal |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 Paksi | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 mm | 1 | Itali |
| Mazak 3 Paksi | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 mm | 1 | Jepun (Baharu) |
| Mazak 3 Paksi | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 mm | 1 | Jepun (Baharu) |
| Makino 3 Paksi | V55 | 2200 × 1900 × 1600 mm | 1 | Jepun (Baharu) |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 mm | 1 | TAIWAN |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 mm | 2 | TAIWAN |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | XK 715D | 800 × 400 × 600 mm | 2 | TAIWAN |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | XK 714G | 600 × 300 × 500 mm | 1 | TAIWAN |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 mm | 1 | TAIWAN |
| MESIN PENGERINDAAN CNC | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 mm | 1 | TAIWAN |
| Pemotongan dawai | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 mm | 1 | Pedalaman |
| Pemotongan dawai | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 mm | 1 | Pedalaman |
| Pemotongan dawai | DK 7740 | 400 × 500 × 600 mm | 2 | Pedalaman |
| Pemotongan dawai | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 mm | 1 | Pedalaman |
| Pengukiran dan Penggilingan Kelajuan Tinggi | 6060 | 600 × 600 × 400 mm | 2 | Pedalaman |
| Pengukiran dan Penggilingan Kelajuan Tinggi | 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | Pedalaman |
| Pengukiran dan Penggilingan Kelajuan Tinggi | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 mm | 2 | Pedalaman |
| Pengukiran dan Penggilingan Kelajuan Tinggi | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 mm | 1 | Pedalaman |
| Pengukiran dan Penggilingan Kelajuan Tinggi | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | Pedalaman |
| MESIN PENGHALUS | M 250 | 250 × 400 × 500 mm | 1 | Pedalaman |
| MESIN PENGHALUS | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 mm | 1 | Pedalaman |
| Mesin Laras yang Tepat | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 mm | 1 | Pedalaman |
| MESIN PENGGERINDAAN | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 mm | 1 | Pedalaman |
| Mesin Pemasangan Acuan | HC400 (Ningbo Kaihao) | 3500 × 2500 × 2000 mm | 1 | Pedalaman |
| Mesin Pengukur Koordinat (CMM) | Super E | X:1500–2000 mm, Y:2000–4000 mm, Z:1000–1800 mm | 1 | Pedalaman |
| CNC-EDM | HE130B | Perjalanan X, Y, Z: 800/800 × 600 × 400 mm | 1 | Pedalaman |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | Panjang: 1600 mm, Tinggi: 1100 mm | 1 | Pedalaman |
| RENSHAW MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 mm | 1 | UK |
Satu set lengkap peralatan, pasukan teknikal dan sistem perkhidmatan menyediakan penyelesaian acuan lengkap untuk pelanggan dari reka bentuk sehingga pengeluaran.