
5-अक्ष सीएनसी + उच्च-अचूकतेचे ग्राइंडर्स, मायक्रॉन-स्तरावरील यंत्रसाठी काम, ज्यामुळे उच्च-दर्जाच्या प्लास्टिक भागांच्या स्थिर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी अत्यंत अचूक मोल्डची हमी दिली जाते.
नवीनतम मॉड्युलर सांचा रचना, ५-कोष्ठ एकाच वेळी मोल्डिंगला समर्थन देते, ज्यामुळे उत्पादन लक्षणीयरित्या वाढते आणि प्रति-एकक उत्पादन खर्च नाट्याने कमी होतो.
उच्च-कठोरता सांचा स्टीलपासून तयार केलेले आणि बलवर्धित रचनेसह, धक्का-प्रतिरोधक आणि घिसाड-प्रतिरोधक, दीर्घकालीन सतत भारित उत्पादनासाठी योग्य.
सीएमएम (CMM) आणि संपूर्ण-दुवा डिजिटल तपासणी, कडक गुणवत्ता नियंत्रण, अत्यंत दीर्घ सांचा सेवा आयुष्य आणि स्थिर मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे.
| नाव | मॉडेल | कार्यरत प्रवास / माप | QTY | मूळ |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 अक्ष | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 मिमी | 1 | इटली |
| Mazak 3 अक्ष | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 मिमी | 1 | जपान (नवीन) |
| Mazak 3 अक्ष | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 मिमी | 1 | जपान (नवीन) |
| माकिनो 3 अक्ष | V55 | 2200 × 1900 × 1600 मिमी | 1 | जपान (नवीन) |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 मिमी | 2 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | XK 715D | 800 × 400 × 600 मिमी | 2 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | XK 714G | 600 × 300 × 500 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 मिमी | 1 | ताइवान |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 मिमी | 1 | ताइवान |
| तार कापणे | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| तार कापणे | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 मिमी | 1 | आंतरिक |
| तार कापणे | DK 7740 | 400 × 500 × 600 मिमी | 2 | आंतरिक |
| तार कापणे | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 मिमी | 1 | आंतरिक |
| उच्च वेगाचे उत्कीर्णन फळीकरण | 6060 | 600 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च वेगाचे उत्कीर्णन फळीकरण | 5060 | 500 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च वेगाचे उत्कीर्णन फळीकरण | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| उच्च वेगाचे उत्कीर्णन फळीकरण | सीवायटीके 7090 | 700 × 900 × 600 मिमी | 1 | आंतरिक |
| उच्च वेगाचे उत्कीर्णन फळीकरण | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 मिमी | 2 | आंतरिक |
| घासणे यंत्र | एम 250 | 250 × 400 × 500 मिमी | 1 | आंतरिक |
| घासणे यंत्र | वाय160एस-4 | 350 × 500 × 600 मिमी | 1 | आंतरिक |
| अत्यंत अचूक लेथ मशीन | सीडी1640-ए | ४०० × ८०० × १००० मिमी | 1 | आंतरिक |
| मिलिंग मशीन | BMD ५०४० | 500 × 600 × 400 मिमी | 1 | आंतरिक |
| सांच जुळवणी यंत्र | HC400 (निंगबो काइहाओ) | ३५०० × २५०० × २००० मिमी | 1 | आंतरिक |
| समन्वय मापन यंत्र (सीएमएम) | सुपर ई | X: १५००–२००० मिमी, Y: २०००–४००० मिमी, Z: १०००–१८०० मिमी | 1 | आंतरिक |
| सीएनसी-ईडीएम | HE130B | X, Y, Z प्रवास: ८००/८०० × ६०० × ४०० मिमी | 1 | आंतरिक |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | लांबी: १६०० मिमी, उंची: ११०० मिमी | 1 | आंतरिक |
| रेनशॉ एमएसटी सीएमएम | एमएसटी१२००.१००० | १२०० × १००० × १००० मिमी | 1 | UK |
संपूर्ण संच उपकरणे, तांत्रिक संघ आणि सेवा प्रणाली ग्राहकांना डिझाइनपासून उत्पादनापर्यंत संपूर्ण सांचा उपाय प्रदान करते.