
5軸CNC+高精度研削盤によるマイクロメートル級加工で、高級プラスチック部品の安定した量産に必要な極限レベルの金型精度を保証します。
革新的なモジュラー金型構造で、5腔同時成形をサポート。生産性を大幅に向上させ、単位当たりの生産コストを著しく削減します。
高剛性金型鋼材を用いた強化構造で、衝撃および摩耗に強く、長期にわたる連続重負荷生産に適しています。
三次元測定機(CMM)および全工程デジタル検査を実施し、厳格な品質管理により、金型の超長寿命と安定した量産性能を確保します。
| 氏名 | モデル | 作業行程/寸法 | 数量 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5軸 | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 mm | 1 | イタリア |
| マザック 3軸 | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 mm | 1 | 日本(新車) |
| マザック 3軸 | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 mm | 1 | 日本(新車) |
| マキノ 3軸 | V55 | 2200 × 1900 × 1600 mm | 1 | 日本(新車) |
| CNCフライス盤 | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 mm | 1 | 台湾 |
| CNCフライス盤 | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 mm | 2 | 台湾 |
| CNCフライス盤 | XK 715D | 800 × 400 × 600 mm | 2 | 台湾 |
| CNCフライス盤 | XK 714G | 600 × 300 × 500 mm | 1 | 台湾 |
| CNCフライス盤 | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 mm | 1 | 台湾 |
| CNCフライス盤 | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 mm | 1 | 台湾 |
| ワイヤ切断 | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 mm | 1 | 内陸部 |
| ワイヤ切断 | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 mm | 1 | 内陸部 |
| ワイヤ切断 | DK 7740 | 400 × 500 × 600 mm | 2 | 内陸部 |
| ワイヤ切断 | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 mm | 1 | 内陸部 |
| 高速彫刻フライス盤 | 6060 | 600 × 600 × 400 mm | 2 | 内陸部 |
| 高速彫刻フライス盤 | 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | 内陸部 |
| 高速彫刻フライス盤 | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 mm | 2 | 内陸部 |
| 高速彫刻フライス盤 | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 mm | 1 | 内陸部 |
| 高速彫刻フライス盤 | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 mm | 2 | 内陸部 |
| 研削盤 | M 250 | 250 × 400 × 500 mm | 1 | 内陸部 |
| 研削盤 | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 mm | 1 | 内陸部 |
| 高精度旋盤機 | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 mm | 1 | 内陸部 |
| フライス盤 | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 mm | 1 | 内陸部 |
| 金型取付機 | HC400(寧波凱豪) | 3500 × 2500 × 2000 mm | 1 | 内陸部 |
| 座標測定機(CMM) | Super E | X:1500–2000 mm、Y:2000–4000 mm、Z:1000–1800 mm | 1 | 内陸部 |
| CNC放電加工機 | HE130B | X,Y,Z軸行程:800/800×600×400 mm | 1 | 内陸部 |
| HSPK OMIRON 放電加工機 | 160 | 長さ:1600mm、高さ:1100mm | 1 | 内陸部 |
| RENISHAW MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 mm | 1 | UK |
一式の設備、技術チームおよびサービス体制を備え、設計から生産まで、お客様に包括的な金型ソリューションを提供します。