
5-вісний ЧПК-верстат + високоточні шліфувальні верстати, обробка на рівні мікронів, що забезпечує надзвичайну точність форм для стабільного масового виробництва високоякісних пластикових деталей.
Інноваційна модульна конструкція форми, що підтримує одночасне формування п’яти порожнин, значно підвищує продуктивність та суттєво знижує собівартість одиниці продукції.
Виготовлено з високожорсткої сталі для форм із посиленою конструкцією, стійкої до ударних навантажень та зносу, придатної для тривалого безперервного виробництва при великих навантаженнях.
Контроль за допомогою координатно-вимірювальної машини (КВМ) та цифровий контроль на всіх етапах виробничого ланцюга, суворий контроль якості, що забезпечує надзвичайно тривалий термін служби форми та стабільні характеристики масового виробництва.
| Назва | Модель | Робочий хід / габаритні розміри | Кількість | Походження |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 осей | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 мм | 1 | Італія |
| Mazak, 3 осі | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 мм | 1 | Японія (нова) |
| Mazak, 3 осі | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 мм | 1 | Японія (нова) |
| Makino, 3 осі | V55 | 2200 × 1900 × 1600 мм | 1 | Японія (нова) |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 мм | 1 | ТАЙВАН |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 мм | 2 | ТАЙВАН |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | XK 715D | 800 × 400 × 600 мм | 2 | ТАЙВАН |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | XK 714G | 600 × 300 × 500 мм | 1 | ТАЙВАН |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 мм | 1 | ТАЙВАН |
| Токарно-фрезерний верстат з ЧПУ | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 мм | 1 | ТАЙВАН |
| Плазменна різка | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Плазменна різка | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Плазменна різка | DK 7740 | 400 × 500 × 600 мм | 2 | Внутрішні регіони |
| Плазменна різка | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Фрезерування з високою швидкістю | 6060 | 600 × 600 × 400 мм | 2 | Внутрішні регіони |
| Фрезерування з високою швидкістю | 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Внутрішні регіони |
| Фрезерування з високою швидкістю | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 мм | 2 | Внутрішні регіони |
| Фрезерування з високою швидкістю | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Фрезерування з високою швидкістю | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Внутрішні регіони |
| Шліфувальний верстат | M 250 | 250 × 400 × 500 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Шліфувальний верстат | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Точний токарний верстат | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Фрезерний верстат | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Машина для встановлення форм | HC400 (Нінбо Кайхао) | 3500 × 2500 × 2000 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| Координатний вимірювальний прилад (CMM) | Super E | X: 1500–2000 мм, Y: 2000–4000 мм, Z: 1000–1800 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| ЧПК-ЕРО | HE130B | Рух по осях X, Y, Z: 800/800 × 600 × 400 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | Довжина: 1600 мм, Висота: 1100 мм | 1 | Внутрішні регіони |
| RENSHAW MST CMM | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 мм | 1 | UK |
Комплектне обладнання, технічна команда та система обслуговування забезпечують клієнтам комплексне рішення з виготовлення форм від проектування до виробництва.