
5-осичне ЦНЦ + прецизне брусачице, обрада на микрону нивоу, обезбеђују екстремну прецизност калупа за стабилну масовну производњу пластика.
Иновативна модуларна структура калупа, која подржава 5-кувозно једноструко калупање, знатно повећава производњу и значајно смањује трошкове производње по јединици.
Произведен од високо-регидитетног челика са појачаном структуром, отпорним на ударе и отпорним на зношење, погодан за дуготрајну континуирану производњу тешке оптерећења.
ЦММ и дигитална инспекција са пуном линком, строга контрола квалитета, осигурање ултра-дугог живота калупа и стабилне перформансе за масовну производњу.
| Naziv | Model | Радно путовање / димензије | У | Порекло |
|---|---|---|---|---|
| АПЕК 5 Оси | ЛИНМАКС-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 мм | 1 | Италија |
| Мазак 3 Оси | ФВВ-60/80 | 2000 × 1400 × 800 мм | 1 | Јапан (Нови) |
| Мазак 3 Оси | ФВВ-35/60 | 1600 × 800 × 600 мм | 1 | Јапан (Нови) |
| Макино 3 оса | V55 | 2200 × 1900 × 1600 мм | 1 | Јапан (Нови) |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ДМЦ-1600 | 1600 × 800 × 900 мм | 1 | Тајван |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ДМЦ-1300 | 1300 × 700 × 700 мм | 2 | Тајван |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ХК 715Д | 800 × 400 × 600 мм | 2 | Тајван |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ХК 714Г | 600 × 300 × 500 мм | 1 | Тајван |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ДМЦ-1700 | 1700 × 900 × 700 мм | 1 | Тајван |
| Машини за фрезирање на ЦНЦ | ДМЦ-2000 | 2200 × 1600 × 900 мм | 1 | Тајван |
| Резање жица | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 мм | 1 | Унутрашњост |
| Резање жица | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 мм | 1 | Унутрашњост |
| Резање жица | DK 7740 | 400 × 500 × 600 мм | 2 | Унутрашњост |
| Резање жица | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 мм | 1 | Унутрашњост |
| Високобрза гравирање фрезирање | 6060 | 600 × 600 × 400 мм | 2 | Унутрашњост |
| Високобрза гравирање фрезирање | 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Унутрашњост |
| Високобрза гравирање фрезирање | ЦИТК 6070 | 600 × 700 × 400 мм | 2 | Унутрашњост |
| Високобрза гравирање фрезирање | ЦИТК 7090 | 700 × 900 × 600 мм | 1 | Унутрашњост |
| Високобрза гравирање фрезирање | 4К 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Унутрашњост |
| Мелионичарска машина | М 250 | 250 × 400 × 500 мм | 1 | Унутрашњост |
| Мелионичарска машина | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 мм | 1 | Унутрашњост |
| Прецизна машина за обраду | CD1640-А | 400 × 800 × 1000 мм | 1 | Унутрашњост |
| Машина за фрезирање | БМД 5040 | 500 × 600 × 400 мм | 1 | Унутрашњост |
| Машина за уклањање калупа | ХЦ400 (Нингбо Каихао) | 3500 × 2500 × 2000 мм | 1 | Унутрашњост |
| Машинa за координатно мерење (CMM) | Супер Е | Х:15002000мм Y:20004000мм Z:10001800мм | 1 | Унутрашњост |
| ЦНЦ-ЕДМ | HE130B | Х, И, З Путовање: 800/800*600*400 мм | 1 | Унутрашњост |
| ХСПК Омирон ЕДМ | 160 | Дужина: 1600 мм, висина: 1100 мм | 1 | Унутрашњост |
| РЕНШАВ МСТ ЦММ | МСТ1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 мм | 1 | UK |
Потпуни сет опреме, технички тим и сервисни систем пружају купцима комплетан сет решења за калупе од дизајна до производње.