
5 осьті CNC + жоғары дәлдікті өңдеу станоктары, микрон деңгейіндегі өңдеу — бұл жоғары сапалы пластмасса бұйымдарын тұрақты массалық өндіруді қамтамасыз ететін экстремалды калып дәлдігін қамтамасыз етеді.
Жаңашыл модульдік калып құрылымы 5 саңылаулы бір реттік формалауды қолдайды, ол шығысты едәуір арттырады және бірлік өндіріс шығындарын қатты төмендетеді.
Жоғары қаттылықты калып болатынан жасалған және қатты құрылымды күшейтілген, соққыға төзімді және тозуға төзімді, ұзақ мерзімді үздіксіз ауыр жүктемелі өндіріс үшін қолайлы.
Координаталық өлшеу машинасы (CMM) және толық тізбектік цифрлық тексеріс, қатаң сапа бақылауы арқылы өте ұзақ мерзімді калып қызмет етуі мен тұрақты массалық өндіріс өнімділігі қамтамасыз етіледі.
| Аты | Модель | Жұмыс істеу режимі / Өлшемдер | САНАУИ | Шығу тегі |
|---|---|---|---|---|
| APEC 5 осьті | LINMAX-22/32 | 3200 × 2200 × 1300 мм | 1 | Италия |
| Mazak 3 осьті | FJV-60/80 | 2000 × 1400 × 800 мм | 1 | Жапония (жаңа) |
| Mazak 3 осьті | FJV-35/60 | 1600 × 800 × 600 мм | 1 | Жапония (жаңа) |
| Makino 3 ось | V55 | 2200 × 1900 × 1600 мм | 1 | Жапония (жаңа) |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | DMC-1600 | 1600 × 800 × 900 мм | 1 | ТАЙВАН |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | DMC-1300 | 1300 × 700 × 700 мм | 2 | ТАЙВАН |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | XK 715D | 800 × 400 × 600 мм | 2 | ТАЙВАН |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | XK 714G | 600 × 300 × 500 мм | 1 | ТАЙВАН |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | DMC-1700 | 1700 × 900 × 700 мм | 1 | ТАЙВАН |
| CNC ФРЕЗЕРЛЕУ МАШИНАСЫ | DMC-2000 | 2200 × 1600 × 900 мм | 1 | ТАЙВАН |
| Сым кесу | DK 7780 | 800 × 1200 × 1000 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Сым кесу | DK 7750 | 500 × 1000 × 630 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Сым кесу | DK 7740 | 400 × 500 × 600 мм | 2 | Ішкі аймақтар |
| Сым кесу | DK 7763 | 630 × 1000 × 1000 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Жоғары жылдамдықты гравюралы фрезерлеу | 6060 | 600 × 600 × 400 мм | 2 | Ішкі аймақтар |
| Жоғары жылдамдықты гравюралы фрезерлеу | 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Ішкі аймақтар |
| Жоғары жылдамдықты гравюралы фрезерлеу | CYTK 6070 | 600 × 700 × 400 мм | 2 | Ішкі аймақтар |
| Жоғары жылдамдықты гравюралы фрезерлеу | CYTK 7090 | 700 × 900 × 600 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Жоғары жылдамдықты гравюралы фрезерлеу | 4K 5060 | 500 × 600 × 400 мм | 2 | Ішкі аймақтар |
| ҰНТАУ МАШИНАСЫ | M 250 | 250 × 400 × 500 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| ҰНТАУ МАШИНАСЫ | Y160S-4 | 350 × 500 × 600 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Дәлдік токарь станогы | CD1640-A | 400 × 800 × 1000 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| ФРЕЗЕРЛІК МАШИНА | BMD 5040 | 500 × 600 × 400 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Калып орнату машинасы | HC400 (Нинбо Кайхао) | 3500 × 2500 × 2000 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| Координата бойынша өлшеу машинасы (CMM) | Супер Е | X: 1500–2000 мм, Y: 2000–4000 мм, Z: 1000–1800 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| CNC-EDM | HE130B | X, Y, Z бағыттары бойынша жылжу: 800/800 × 600 × 400 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| HSPK OMIRON EDM | 160 | Ұзындығы: 1600 мм, биіктігі: 1100 мм | 1 | Ішкі аймақтар |
| RENSHAW MST КММ | MST1200.1000 | 1200 × 1000 × 1000 мм | 1 | UK |
Толық жабдықтар жиынтығы, техникалық топ және қызмет көрсету жүйесі тұтынушыларға жобадан бастап өндіріске дейінгі толық қалып шешімдерін ұсынады.